XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 23.05.2026 11:32 29 days 15:07:38 s DCS A 135.131.155.25
2 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 09.06.2026 02:39 13 days 00:01:07 s DCS A 129.228.54.32
3 United StatesUnited States W9UUM-D Dongle 10.06.2026 18:54 11 days 07:46:03 s DPlus 68.112.126.178
4 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 15.06.2026 19:55 6 days 06:45:34 s DCS A 72.21.226.37
5 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 16.06.2026 15:47 5 days 10:52:52 s DCS B 209.243.6.30
6 United StatesUnited States W0WT-D Dongle 16.06.2026 15:47 5 days 10:52:51 s DCS A 209.243.6.30
7 United StatesUnited States KC9TNK-B 70cm 18.06.2026 07:50 3 days 18:49:51 s DCS A 135.131.144.151
8 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 19.06.2026 05:09 2 days 21:30:42 s DCS A 75.247.42.30
9 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 21.06.2026 06:38 2 days 20:52:46 s DCS B 69.26.18.92
10 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 19.06.2026 09:16 2 days 17:23:54 s DCS B 208.107.105.149
11 United StatesUnited States N0EO-C 2m 21.06.2026 21:49 2 days 08:34:10 s DCS A 199.21.247.12
12 United StatesUnited States KC0WKP-H 19.06.2026 20:45 2 days 05:55:10 s DCS A 129.224.201.189
13 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 19.06.2026 20:50 2 days 05:50:14 s DCS B 184.83.19.211
14 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 20.06.2026 08:11 1 days 18:28:44 s DCS B 208.107.149.140
15 United StatesUnited States KD0YLG-B 70cm 21.06.2026 20:26 1 days 01:23:11 s DCS A 97.234.124.252
16 United StatesUnited States N0JS-E 21.06.2026 03:02 0 days 23:38:19 s DCS A 172.58.8.105
17 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 21.06.2026 04:18 0 days 22:21:49 s DCS C 174.126.15.43
18 United StatesUnited States AA0AF-B 70cm 21.06.2026 04:22 0 days 22:18:31 s DCS A 50.82.230.151
19 United StatesUnited States KE0YJJ-B 70cm 21.06.2026 04:43 0 days 21:57:23 s DCS A 216.47.32.18
20 United StatesUnited States N0ANC-B 70cm 21.06.2026 08:05 0 days 21:41:13 s DCS A 24.220.147.57
21 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 21.06.2026 05:30 0 days 21:09:45 s DCS A 96.87.131.30
22 United StatesUnited States W0ICR-B 70cm 21.06.2026 05:32 0 days 21:08:20 s DCS A 130.51.161.253
23 United StatesUnited States W0KXZ-B 70cm 21.06.2026 12:46 0 days 20:21:25 s DCS A 130.51.161.253
24 United StatesUnited States K0WKA-B 70cm 21.06.2026 22:25 0 days 16:01:00 s DCS A 216.82.0.157
25 United StatesUnited States N0NAS-B 70cm 21.06.2026 10:44 0 days 15:56:23 s DCS A 172.58.11.86
26 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 21.06.2026 19:19 0 days 07:21:05 s DPlus 97.92.112.99
27 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 21.06.2026 19:50 0 days 06:49:38 s DCS A 47.12.126.127
28 United StatesUnited States KC9ZJF-D Dongle 21.06.2026 21:09 0 days 05:31:15 s DPlus 68.115.0.34
29 United StatesUnited States N0CFN-B 70cm 21.06.2026 21:49 0 days 05:21:31 s DCS A 199.66.15.22
30 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 21.06.2026 22:15 0 days 04:25:26 s DCS A 76.113.59.72
kd8gbl@corbettdigital.net