XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 09.06.2025 19:14 16 days 11:48:21 s DCS B 208.107.105.149
2 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 04.06.2025 07:31 6 days 23:19:37 s DCS A 166.175.187.213
3 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 04.06.2025 11:19 6 days 19:32:20 s DCS A 68.46.57.72
4 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 07.06.2025 21:25 3 days 09:26:07 s DCS A 184.83.203.187
5 United StatesUnited States N9PMR-L 10.06.2025 04:45 1 days 02:06:17 s DCS A 104.177.123.89
6 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 10.06.2025 04:53 1 days 01:57:59 s DCS A 68.117.19.109
7 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 10.06.2025 05:43 1 days 01:08:17 s DCS A 96.87.131.30
8 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 10.06.2025 05:43 1 days 01:08:17 s DCS A 96.87.131.30
9 United StatesUnited States NY9D-B 70cm 10.06.2025 05:45 1 days 01:06:06 s DCS A 63.231.152.113
10 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 10.06.2025 07:01 0 days 23:49:24 s DCS A 192.234.192.65
11 United StatesUnited States W1AFV-B 70cm 10.06.2025 07:03 0 days 23:47:46 s DCS A 38.142.93.122
12 United StatesUnited States KF0TW-C 2m 10.06.2025 09:36 0 days 23:19:24 s DExtra B 67.43.242.237
13 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 10.06.2025 21:45 0 days 14:00:29 s DCS B 163.123.94.126
14 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 10.06.2025 19:10 0 days 11:40:54 s DCS B 208.107.142.152
15 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 10.06.2025 22:05 0 days 09:32:02 s DCS B 209.243.7.65
16 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 10.06.2025 21:47 0 days 09:04:11 s DCS A 76.113.59.72
17 United StatesUnited States WG0A-B 70cm 10.06.2025 23:03 0 days 07:47:56 s DCS A 23.88.154.189
18 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 11.06.2025 02:36 0 days 04:15:21 s DCS C 174.126.15.43
kd8gbl@corbettdigital.net