XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N9PMR-C 2m 13.07.2025 20:57 13 days 10:29:14 s DCS A 104.177.123.89
2 United StatesUnited States WG0A-B 70cm 08.07.2025 04:10 7 days 18:58:39 s DCS A 23.88.154.189
3 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 09.07.2025 07:32 6 days 15:36:41 s DCS A 166.175.61.185
4 United StatesUnited States KC9ZJF-B 70cm 12.07.2025 14:57 3 days 08:11:44 s DCS A 68.115.0.34
5 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 13.07.2025 01:40 2 days 21:28:05 s DCS B 163.123.94.126
6 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 13.07.2025 15:21 2 days 07:47:13 s DCS A 68.117.19.109
7 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 13.07.2025 20:45 2 days 02:23:10 s DCS C 174.126.15.43
8 United StatesUnited States NY9D-B 70cm 14.07.2025 00:00 1 days 23:08:22 s DCS A 209.181.224.82
9 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 14.07.2025 07:50 1 days 15:18:56 s DPlus 97.92.112.99
10 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 14.07.2025 09:30 1 days 13:38:40 s DCS A 72.21.226.37
11 United StatesUnited States K9GLR-D Dongle 14.07.2025 15:39 1 days 07:29:43 s DCS A 206.72.51.160
12 United StatesUnited States KE0YJJ-B 70cm 14.07.2025 15:39 1 days 07:29:36 s DCS A 216.47.32.18
13 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 14.07.2025 15:39 1 days 07:29:36 s DCS B 209.243.7.65
14 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 14.07.2025 17:46 1 days 05:22:55 s DCS A 129.228.54.32
15 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 14.07.2025 18:15 1 days 04:53:45 s DCS A 135.131.155.25
16 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 14.07.2025 20:52 1 days 02:16:39 s DCS A 184.83.203.187
17 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 14.07.2025 23:24 0 days 23:44:45 s DCS B 208.107.105.149
18 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 15.07.2025 05:18 0 days 17:51:02 s DCS A 76.113.59.72
19 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 15.07.2025 05:30 0 days 17:38:10 s DCS A 96.87.131.30
20 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 15.07.2025 05:30 0 days 17:38:10 s DCS A 96.87.131.30
21 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 15.07.2025 07:49 0 days 17:17:40 s DCS B 69.26.18.92
22 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 15.07.2025 07:01 0 days 16:07:49 s DCS A 192.234.192.65
23 United StatesUnited States W1AFV-B 70cm 15.07.2025 07:04 0 days 16:04:31 s DCS A 38.142.93.122
24 United StatesUnited States KF0TW-B 70cm 15.07.2025 07:31 0 days 15:37:51 s DExtra B 67.43.242.237
kd8gbl@corbettdigital.net