XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0NAS-B 70cm 19.09.2026 05:44 24 days 08:43:59 s DCS A 172.58.8.87
2 United StatesUnited States N0ANC-D Dongle 29.08.2026 19:17 20 days 15:48:47 s DCS A 24.220.147.57
3 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 15.09.2026 20:20 10 days 07:47:31 s DCS B 208.107.105.149
4 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 10.09.2026 16:33 8 days 18:26:08 s DCS A 135.131.155.25
5 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 18.09.2026 22:13 6 days 17:36:15 s DCS B 209.243.6.30
6 United StatesUnited States W0WT-D Dongle 12.09.2026 17:23 6 days 17:36:13 s DCS A 209.243.6.30
7 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 12.09.2026 22:41 6 days 12:17:38 s DCS A 47.12.126.127
8 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 13.09.2026 11:30 5 days 23:29:06 s DCS A 129.228.54.32
9 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 14.09.2026 20:20 4 days 14:39:03 s DCS B 184.83.19.211
10 United StatesUnited States KC9ZJF-D Dongle 15.09.2026 10:55 4 days 00:04:27 s DPlus 68.115.0.34
11 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 16.09.2026 03:02 3 days 07:56:40 s DCS A 75.247.215.176
12 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 17.09.2026 03:53 2 days 07:05:57 s DCS A 72.21.226.37
13 United StatesUnited States N9PMR-H 18.09.2026 02:15 1 days 08:43:53 s DCS A 75.9.103.41
14 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 18.09.2026 05:02 1 days 05:56:37 s DPlus 97.92.112.99
15 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 18.09.2026 05:11 1 days 05:47:34 s DCS B 69.26.18.92
16 United StatesUnited States KC9TNK-B 70cm 18.09.2026 08:36 1 days 02:22:37 s DCS A 135.135.50.125
17 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 18.09.2026 22:37 0 days 16:11:23 s DCS B 208.107.149.140
18 United StatesUnited States KE0WWG-B 70cm 19.09.2026 01:41 0 days 09:18:08 s DCS A 199.48.94.21
19 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 19.09.2026 03:12 0 days 07:47:08 s DCS C 174.126.15.43
20 United StatesUnited States N0CFN-B 70cm 19.09.2026 03:54 0 days 07:05:31 s DCS A 199.66.15.22
21 United StatesUnited States N0JS-E 19.09.2026 04:10 0 days 06:49:27 s DCS A 172.58.15.119
22 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 19.09.2026 05:10 0 days 05:49:11 s DCS A 166.175.60.32
23 United StatesUnited States W0KXZ-B 70cm 19.09.2026 05:25 0 days 05:34:23 s DCS A 130.51.161.253
24 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 19.09.2026 05:31 0 days 05:28:30 s DCS A 96.87.131.30
25 United StatesUnited States W0ICR-B 70cm 19.09.2026 05:32 0 days 05:27:17 s DCS A 130.51.161.253
26 United StatesUnited States N0EO-C 2m 19.09.2026 06:08 0 days 04:51:20 s DCS A 199.21.247.12
27 United StatesUnited States KC9WDW-C 2m 19.09.2026 06:16 0 days 04:42:41 s DCS A 207.190.106.88
28 United StatesUnited States N0EO-B 70cm 19.09.2026 06:22 0 days 04:36:44 s DCS A 199.21.247.12
29 United StatesUnited States N0SIB-B 70cm 19.09.2026 06:46 0 days 04:16:42 s DCS B 163.123.15.19
kd8gbl@corbettdigital.net