XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 17.02.2026 22:27 33 days 11:26:45 s DCS A 72.21.226.37
2 United StatesUnited States N0EO-C 2m 08.03.2026 20:10 29 days 05:14:56 s DCS A 199.21.247.12
3 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 08.03.2026 05:50 15 days 04:03:17 s DCS A 135.131.155.25
4 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 19.03.2026 15:39 6 days 04:21:26 s DCS A 76.113.59.72
5 United StatesUnited States W0WT-D Dongle 21.03.2026 22:32 6 days 03:18:09 s DCS B 4.16.139.206
6 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 17.03.2026 07:00 6 days 02:53:24 s DCS A 192.234.192.65
7 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 21.03.2026 21:10 3 days 03:53:01 s DCS B 208.107.105.149
8 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 22.03.2026 21:49 2 days 04:43:50 s DCS A 166.175.186.51
9 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 21.03.2026 17:57 1 days 15:56:15 s DCS A 129.228.54.32
10 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 21.03.2026 20:07 1 days 13:46:31 s DCS A 47.12.126.127
11 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 22.03.2026 04:29 1 days 05:25:03 s DCS B 184.83.19.211
12 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 22.03.2026 05:12 1 days 04:42:01 s DCS A 75.247.181.238
13 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 22.03.2026 11:05 0 days 22:49:13 s DCS B 208.107.149.140
14 United StatesUnited States KD0DWV-D Dongle 22.03.2026 15:37 0 days 18:16:31 s DCS A 97.116.114.117
15 United StatesUnited States N0JS-E 23.03.2026 03:05 0 days 06:48:42 s DCS A 172.58.8.188
16 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 23.03.2026 03:32 0 days 06:21:47 s DCS A 24.124.57.132
17 United StatesUnited States KE0YJJ-B 70cm 23.03.2026 04:53 0 days 05:01:11 s DCS A 216.47.32.18
18 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 23.03.2026 05:03 0 days 04:50:54 s DCS A 97.92.112.99
19 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 23.03.2026 05:34 0 days 04:20:08 s DCS A 96.87.131.30
20 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 23.03.2026 05:46 0 days 04:07:31 s DCS B 69.26.18.92
21 United StatesUnited States KK0TT-B 70cm 23.03.2026 05:47 0 days 04:06:47 s DCS B 174.126.15.43
kd8gbl@corbettdigital.net