XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:52 s DCS B 163.123.94.126
2 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:52 s DCS B 208.107.105.149
3 United StatesUnited States KD0DWV-D Dongle 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:50 s DCS A 97.116.106.72
4 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:50 s DCS A 166.175.189.80
5 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:48 s DPlus 97.92.112.99
6 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:43 s DCS A 192.234.192.65
7 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:43 s DCS A 47.12.126.127
8 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:41 s DCS A 135.131.155.25
9 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:39 s DCS A 129.228.54.32
10 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:39 s DCS A 72.21.226.37
11 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:39 s DCS A 184.83.203.187
12 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 16.09.2025 23:19 0 days 23:57:37 s DCS A 97.234.166.91
13 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 17.09.2025 08:52 0 days 17:50:23 s DCS B 209.243.7.65
14 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 17.09.2025 05:34 0 days 17:43:26 s DCS A 96.87.131.30
15 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 17.09.2025 05:34 0 days 17:43:26 s DCS A 96.87.131.30
16 United StatesUnited States WG0A-B 70cm 17.09.2025 05:36 0 days 17:41:29 s DCS A 23.88.154.189
17 United StatesUnited States KE0WWG-B 70cm 17.09.2025 05:36 0 days 17:41:20 s DCS A 24.179.130.98
18 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 17.09.2025 08:41 0 days 16:56:51 s DCS B 69.26.18.92
19 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 17.09.2025 11:34 0 days 11:43:05 s DCS A 76.113.59.72
20 United StatesUnited States KF0TW-C 2m 17.09.2025 12:32 0 days 10:44:35 s DExtra B 67.43.242.237
21 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 17.09.2025 13:51 0 days 09:25:41 s DCS B 174.126.15.43
22 United StatesUnited States KK0TT-D Dongle 17.09.2025 13:54 0 days 09:22:34 s DCS C 174.126.15.43
23 United StatesUnited States N0JS-E 17.09.2025 14:14 0 days 09:03:15 s DCS A 172.58.13.2
24 United StatesUnited States KA9OMY-B 70cm 17.09.2025 17:49 0 days 05:28:25 s DCS A 170.249.5.114
25 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 17.09.2025 18:48 0 days 04:56:19 s DCS B 208.107.142.152
kd8gbl@corbettdigital.net