XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 06.05.2026 22:38 11 days 02:45:32 s DCS B 208.107.105.149
2 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 27.04.2026 05:00 10 days 18:26:15 s DCS A 129.228.54.32
3 United StatesUnited States W9UUM-D Dongle 28.04.2026 16:14 9 days 07:12:14 s DPlus 68.112.126.178
4 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 28.04.2026 16:15 9 days 07:11:16 s DCS A 135.131.155.25
5 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 28.04.2026 16:40 9 days 06:46:38 s DCS A 76.113.59.72
6 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 01.05.2026 16:49 8 days 21:04:20 s DCS A 72.21.226.37
7 United StatesUnited States KD0YLG-B 70cm 07.05.2026 08:35 8 days 15:51:14 s DCS A 97.234.60.202
8 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 01.05.2026 05:03 6 days 18:23:35 s DCS A 97.92.112.99
9 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 01.05.2026 16:19 6 days 07:07:14 s DCS A 75.247.244.71
10 United StatesUnited States N0EO-C 2m 04.05.2026 05:57 3 days 17:29:50 s DCS A 199.21.247.12
11 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 06.05.2026 23:15 3 days 07:30:46 s DCS B 209.243.6.30
12 United StatesUnited States W0WT-D Dongle 04.05.2026 15:56 3 days 07:30:46 s DCS A 209.243.6.30
13 United StatesUnited States KD0DWV-D Dongle 04.05.2026 21:06 3 days 02:20:46 s DCS A 97.116.124.241
14 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 06.05.2026 03:41 1 days 19:45:22 s DCS B 184.83.19.211
15 United StatesUnited States KN7I-D Dongle 06.05.2026 14:46 1 days 08:40:42 s DCS A 68.229.201.201
16 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 06.05.2026 15:34 1 days 07:52:40 s DCS A 47.12.126.127
17 United StatesUnited States KC0WKP-H 07.05.2026 01:58 0 days 21:28:16 s DCS A 153.66.79.49
18 United StatesUnited States AA0AF-B 70cm 07.05.2026 03:29 0 days 19:57:13 s DCS A 50.82.230.151
19 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 07.05.2026 03:32 0 days 19:54:23 s DCS A 24.124.57.132
20 United StatesUnited States N0JS-E 07.05.2026 03:47 0 days 19:39:14 s DCS A 172.58.15.166
21 United StatesUnited States KC0CAP-B 70cm 07.05.2026 04:21 0 days 19:04:56 s DCS A 199.103.16.49
22 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 07.05.2026 05:10 0 days 18:16:27 s DCS A 166.175.188.47
23 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 07.05.2026 18:05 0 days 18:02:33 s DCS B 69.26.18.92
24 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 07.05.2026 05:31 0 days 17:55:43 s DCS A 96.87.131.30
25 United StatesUnited States W0ICR-B 70cm 07.05.2026 05:32 0 days 17:54:35 s DCS A 130.51.161.253
26 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 07.05.2026 05:34 0 days 17:52:26 s DCS A 96.87.131.30
27 United StatesUnited States N0ANC-B 70cm 07.05.2026 06:44 0 days 16:42:08 s DCS A 24.220.147.57
28 United StatesUnited States N0NAS-B 70cm 07.05.2026 06:51 0 days 16:35:07 s DCS A 172.58.11.91
29 United StatesUnited States W0KXZ-B 70cm 07.05.2026 15:33 0 days 14:40:49 s DCS A 130.51.161.253
30 United StatesUnited States N0JNB-B 70cm 07.05.2026 18:03 0 days 05:23:20 s DCS A 71.34.25.22
31 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 07.05.2026 18:53 0 days 04:33:02 s DCS B 208.107.149.140
32 United StatesUnited States K0ELY-D Dongle 07.05.2026 19:26 0 days 04:00:20 s DCS A 66.43.235.119
kd8gbl@corbettdigital.net