XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0KBL-C 2m 04.04.2024 01:13 21 days 09:49:32 s DExtra A 24.118.20.254
2 United StatesUnited States N0RUA-D Dongle 06.04.2024 14:03 18 days 20:58:58 s DCS A 174.20.106.255
3 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 23.04.2024 07:01 2 days 04:01:16 s DCS A 192.234.192.65
4 United StatesUnited States W0LT-B 70cm 24.04.2024 05:05 1 days 05:56:49 s DCS A 107.2.89.236
5 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 24.04.2024 07:31 1 days 03:31:12 s DCS A 166.175.62.146
6 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 24.04.2024 22:52 0 days 14:13:08 s DCS B 208.107.142.103
7 United StatesUnited States KC5SAM-D Dongle 24.04.2024 21:52 0 days 13:33:33 s DPlus A 50.81.202.155
8 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 25.04.2024 03:17 0 days 07:45:21 s DCS A 172.58.15.62
9 United StatesUnited States KE0YJJ-B 70cm 25.04.2024 04:10 0 days 06:52:03 s DCS A 216.47.32.18
10 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 25.04.2024 04:39 0 days 06:22:46 s DCS B 209.243.6.77
11 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 25.04.2024 04:42 0 days 06:19:52 s DCS A 96.2.69.92
12 United StatesUnited States N0MSP-D Dongle 25.04.2024 04:44 0 days 06:18:01 s DCS A 73.228.134.240
13 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 25.04.2024 04:49 0 days 06:12:44 s DCS B 69.26.22.7
14 United StatesUnited States K0BHB-Z 25.04.2024 04:54 0 days 06:08:11 s DCS A 68.168.160.239
15 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 25.04.2024 04:57 0 days 06:05:08 s DCS A 68.117.19.109
16 United StatesUnited States KK0TT-A 23cm 25.04.2024 05:22 0 days 05:39:38 s DCS C 174.126.15.43
17 United StatesUnited States N9PMR-L 25.04.2024 05:23 0 days 05:38:54 s DCS A 107.133.54.205
18 United StatesUnited States N0MSS 25.04.2024 05:31 0 days 05:31:32 s DPlus 208.107.105.149
19 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 25.04.2024 05:44 0 days 05:17:43 s DCS A 73.242.121.5
20 United StatesUnited States KA0JSW-B 70cm 25.04.2024 05:59 0 days 05:03:35 s DCS A 98.61.56.103
21 United StatesUnited States KA0JSW-A 23cm 25.04.2024 05:59 0 days 05:03:35 s DCS A 98.61.56.103
22 United StatesUnited States KK0TT-E 25.04.2024 06:38 0 days 04:41:09 s DCS B 174.126.15.43
23 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 25.04.2024 06:59 0 days 04:03:34 s DCS A 96.87.131.30
kd8gbl@corbettdigital.net