XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0NAS-B 70cm 05.08.2026 05:50 21 days 05:40:37 s DCS A 172.58.8.109
2 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 03.08.2026 10:53 16 days 02:39:40 s DCS B 209.243.6.30
3 United StatesUnited States KC9TNK-B 70cm 22.07.2026 13:32 14 days 17:31:07 s DCS A 135.135.50.125
4 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 05.08.2026 21:05 12 days 12:07:47 s DCS A 72.21.226.37
5 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 26.07.2026 11:23 10 days 19:40:17 s DCS B 184.83.19.211
6 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 27.07.2026 03:42 10 days 03:21:45 s DCS A 135.131.155.25
7 United StatesUnited States KC9ZJF-D Dongle 29.07.2026 02:01 8 days 05:02:34 s DPlus 68.115.0.34
8 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 30.07.2026 13:15 6 days 17:48:16 s DCS A 47.12.126.127
9 United StatesUnited States N0EO-C 2m 03.08.2026 05:57 3 days 01:06:58 s DCS A 199.21.247.12
10 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 04.08.2026 07:01 2 days 00:02:58 s DCS A 192.234.192.65
11 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 04.08.2026 19:45 1 days 11:18:05 s DCS A 129.228.54.32
12 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 05.08.2026 03:16 1 days 03:47:17 s DCS C 174.126.15.43
13 United StatesUnited States N0JS-E 05.08.2026 04:11 1 days 02:52:55 s DCS A 172.56.12.38
14 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 05.08.2026 04:29 1 days 02:34:14 s DCS A 97.234.166.37
15 United StatesUnited States W0ICR-B 70cm 05.08.2026 05:32 1 days 01:31:49 s DCS A 130.51.161.253
16 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 05.08.2026 06:54 1 days 00:09:20 s DCS B 69.26.18.92
17 United StatesUnited States KD0YLG-B 70cm 05.08.2026 13:47 0 days 23:20:22 s DCS A 97.234.137.254
18 United StatesUnited States KE0YJJ-B 70cm 05.08.2026 13:33 0 days 17:30:43 s DCS A 216.47.32.18
19 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 05.08.2026 17:43 0 days 13:20:28 s DCS B 208.107.105.149
20 United StatesUnited States W0KXZ-B 70cm 05.08.2026 21:59 0 days 12:49:23 s DCS A 130.51.161.253
21 United StatesUnited States KC0WKP-H 05.08.2026 20:13 0 days 10:50:07 s DCS A 153.66.53.118
22 United StatesUnited States N0CFN-B 70cm 05.08.2026 20:29 0 days 10:34:32 s DCS A 199.66.15.22
23 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 05.08.2026 22:22 0 days 08:41:19 s DPlus 97.92.112.99
24 United StatesUnited States AA0AF-B 70cm 06.08.2026 00:19 0 days 06:44:06 s DCS A 50.82.230.151
25 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 06.08.2026 01:58 0 days 05:05:09 s DCS A 96.87.131.30
26 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 06.08.2026 01:59 0 days 05:04:21 s DCS A 96.87.131.30
kd8gbl@corbettdigital.net