XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 25.09.2025 00:50 73 days 23:49:32 s DCS A 72.21.226.37
2 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 30.11.2025 05:07 7 days 19:32:45 s DCS A 166.175.56.38
3 United StatesUnited States N9PMR-C 2m 30.11.2025 20:41 7 days 14:18:00 s DCS A 172.58.8.42
4 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 05.12.2025 01:40 6 days 19:35:10 s DPlus A 97.92.112.99
5 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 02.12.2025 07:01 5 days 17:38:59 s DCS A 192.234.192.65
6 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 04.12.2025 19:18 3 days 05:21:18 s DCS A 76.113.59.72
7 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 06.12.2025 23:54 1 days 00:45:24 s DCS A 47.12.126.127
8 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 07.12.2025 03:35 0 days 21:04:41 s DCS C 174.126.15.43
9 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 07.12.2025 04:40 0 days 19:59:19 s DCS B 184.83.19.211
10 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 07.12.2025 05:22 0 days 19:18:10 s DCS A 129.228.54.32
11 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 07.12.2025 05:33 0 days 19:06:44 s DCS A 96.87.131.30
12 United StatesUnited States W0ICR-B 70cm 07.12.2025 05:33 0 days 19:06:34 s DCS A 130.51.161.253
13 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 07.12.2025 09:20 0 days 18:56:54 s DCS B 208.107.105.149
14 United StatesUnited States KC9TNK-B 70cm 07.12.2025 08:14 0 days 16:25:46 s DCS B 135.131.17.226
15 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 07.12.2025 09:54 0 days 14:45:41 s DCS A 216.71.62.235
16 United StatesUnited States N0ANC-D Dongle 07.12.2025 13:24 0 days 11:15:57 s DCS A 24.220.147.57
17 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 07.12.2025 14:33 0 days 10:06:42 s DCS A 135.131.155.25
18 United StatesUnited States KA9OMY-B 70cm 07.12.2025 15:39 0 days 09:00:45 s DCS A 108.147.148.11
19 United StatesUnited States N0JS-E 07.12.2025 18:22 0 days 06:17:49 s DCS A 172.58.8.70
20 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 07.12.2025 19:12 0 days 05:35:45 s DCS B 208.107.142.152
21 United StatesUnited States W0WT-D Dongle 07.12.2025 19:26 0 days 05:14:02 s DCS B 4.16.139.206
22 United StatesUnited States KC0JIM-B 70cm 07.12.2025 19:30 0 days 05:09:17 s DExtra A 71.33.181.104
23 United StatesUnited States KF0FSN-D Dongle 07.12.2025 19:31 0 days 05:08:14 s DCS A 204.248.120.55
24 United StatesUnited States N0UM 07.12.2025 19:34 0 days 05:05:39 s DPlus 47.12.17.6
25 United StatesUnited States KF0TW-C 2m 07.12.2025 19:38 0 days 05:02:07 s DExtra B 67.43.242.237
kd8gbl@corbettdigital.net