XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 20.08.2025 21:47 25 days 18:30:59 s DCS A 72.21.226.37
2 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 14.09.2025 09:32 5 days 10:51:18 s DCS B 209.243.7.65
3 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 10.09.2025 18:02 4 days 22:16:19 s DCS A 97.234.166.91
4 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 11.09.2025 21:21 3 days 19:06:08 s DCS A 166.175.189.80
5 United StatesUnited States W0REA-B 70cm 14.09.2025 19:43 3 days 01:43:58 s DCS A 192.234.192.65
6 United StatesUnited States KE0WWG-B 70cm 12.09.2025 15:02 3 days 01:16:23 s DCS A 24.179.130.98
7 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 13.09.2025 13:17 2 days 03:01:18 s DCS A 135.131.155.25
8 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 14.09.2025 07:28 1 days 08:50:06 s DCS A 76.113.59.72
9 United StatesUnited States KD0DWV-D Dongle 14.09.2025 16:11 1 days 00:07:17 s DCS A 97.116.104.111
10 United StatesUnited States WG0A-B 70cm 14.09.2025 22:29 0 days 17:49:15 s DCS A 23.88.154.189
11 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 15.09.2025 02:40 0 days 13:38:07 s DCS B 174.126.15.43
12 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 15.09.2025 04:32 0 days 11:45:38 s DCS B 163.123.94.126
13 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 15.09.2025 08:10 0 days 11:45:22 s DCS B 208.107.105.149
14 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 15.09.2025 04:36 0 days 11:42:15 s DCS A 184.83.203.187
15 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 15.09.2025 08:21 0 days 11:24:18 s DCS B 69.26.18.92
16 United StatesUnited States KA9OMY-B 70cm 15.09.2025 04:58 0 days 11:19:40 s DCS A 170.249.5.114
17 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 15.09.2025 05:03 0 days 11:15:23 s DPlus 97.92.112.99
18 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 15.09.2025 05:29 0 days 10:49:02 s DCS A 47.12.126.127
19 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 15.09.2025 05:31 0 days 10:47:22 s DCS A 96.87.131.30
20 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 15.09.2025 06:01 0 days 10:17:20 s DCS A 129.228.54.32
21 United StatesUnited States KF0TW-C 2m 15.09.2025 08:18 0 days 07:59:43 s DExtra B 67.43.242.237
22 United StatesUnited States N0JS-E 15.09.2025 09:23 0 days 06:55:06 s DCS A 172.56.13.150
kd8gbl@corbettdigital.net