XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 06.02.2025 19:17 8 days 23:20:51 s DCS B 208.107.105.149
2 United StatesUnited States KD0QYR-B 70cm 08.02.2025 12:40 3 days 06:41:42 s DCS A 184.83.203.187
3 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 08.02.2025 19:41 2 days 23:40:57 s DCS A 76.113.59.72
4 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 08.02.2025 20:18 2 days 23:03:35 s DCS A 166.175.186.97
5 United StatesUnited States KB0LEY-B 70cm 11.02.2025 08:09 0 days 20:44:08 s DCS B 208.107.142.152
6 United StatesUnited States W7PML-S 10.02.2025 23:12 0 days 20:09:56 s DPlus 98.167.134.100
7 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 11.02.2025 10:01 0 days 16:38:08 s DCS B 174.126.15.43
8 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 11.02.2025 04:09 0 days 15:12:53 s DCS A 68.46.57.72
9 United StatesUnited States WG0A-B 70cm 11.02.2025 04:10 0 days 15:11:44 s DCS A 23.88.154.189
10 United StatesUnited States N0ANC-B 70cm 11.02.2025 08:28 0 days 15:03:26 s DCS A 24.220.147.57
11 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 11.02.2025 04:56 0 days 14:25:51 s DCS A 68.117.19.109
12 United StatesUnited States N9PMR-L 11.02.2025 04:59 0 days 14:22:39 s DCS A 104.177.123.89
13 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 11.02.2025 13:14 0 days 13:50:08 s DCS A 96.87.131.30
14 United StatesUnited States W0WT-D Dongle 11.02.2025 06:39 0 days 12:42:41 s DCS B 4.16.139.206
15 United StatesUnited States KF0TW-B 70cm 11.02.2025 08:21 0 days 12:26:43 s DCS B 64.251.149.49
16 United StatesUnited States W1AFV-B 70cm 11.02.2025 07:04 0 days 12:17:51 s DCS A 38.142.93.122
17 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 11.02.2025 08:21 0 days 12:03:19 s DCS B 69.26.7.124
18 United StatesUnited States N3FKE-B 70cm 11.02.2025 13:34 0 days 05:47:52 s DCS A 98.22.113.6
kd8gbl@corbettdigital.net