XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX632 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W0WT-B 70cm 02.09.2026 18:19 19 days 00:24:22 s DCS B 209.243.6.30
2 United StatesUnited States KE9AEK-B 70cm 19.08.2026 04:36 18 days 01:49:36 s DCS A 135.131.155.25
3 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 19.08.2026 04:42 18 days 01:43:05 s DCS A 129.228.54.32
4 United StatesUnited States W0WT-D Dongle 24.08.2026 09:50 12 days 20:53:42 s DCS A 209.243.6.30
5 United StatesUnited States AA0AW-A 23cm 25.08.2026 04:16 12 days 02:08:50 s DCS A 47.12.126.127
6 United StatesUnited States N0NAS-B 70cm 02.09.2026 05:41 11 days 04:10:04 s DCS A 172.58.8.87
7 United StatesUnited States N0ANC-D Dongle 29.08.2026 19:17 7 days 11:14:52 s DCS A 24.220.147.57
8 United StatesUnited States W8WRR-B 70cm 01.09.2026 05:13 5 days 01:12:09 s DCS A 166.175.62.58
9 United StatesUnited States KD0YLG-B 70cm 05.09.2026 20:36 5 days 01:07:02 s DCS A 97.234.101.236
10 United StatesUnited States N0MSS-B 70cm 01.09.2026 05:22 5 days 01:03:16 s DCS B 208.107.105.149
11 United StatesUnited States N0RF-B 70cm 01.09.2026 05:24 5 days 01:01:36 s DCS B 184.83.19.211
12 United StatesUnited States KE0UAV-B 70cm 01.09.2026 11:12 4 days 19:13:35 s DCS A 97.234.79.7
13 United StatesUnited States KC9TNK-B 70cm 02.09.2026 08:31 3 days 21:53:46 s DCS A 135.135.50.125
14 United StatesUnited States N0YPD-B 70cm 05.09.2026 06:00 2 days 01:23:20 s DCS B 69.26.18.92
15 United StatesUnited States KC9ZJF-D Dongle 04.09.2026 08:07 1 days 22:18:17 s DPlus 68.115.0.34
16 United StatesUnited States KD0JOU-C 2m 05.09.2026 21:23 1 days 21:53:02 s DCS A 72.21.226.37
17 United StatesUnited States N9PMR-H 05.09.2026 22:09 1 days 19:51:24 s DCS A 75.9.103.41
18 United StatesUnited States N0JS-E 05.09.2026 03:21 1 days 03:03:45 s DCS A 172.56.11.200
19 United StatesUnited States AA0AF-B 70cm 05.09.2026 03:31 1 days 02:54:14 s DCS A 50.82.230.151
20 United StatesUnited States KK0TT-C 2m 05.09.2026 03:38 1 days 02:46:41 s DCS C 174.126.15.43
21 United StatesUnited States W0KXZ-B 70cm 05.09.2026 05:25 1 days 01:00:27 s DCS A 130.51.161.253
22 United StatesUnited States KD0JOV-B 70cm 05.09.2026 05:30 1 days 00:54:46 s DCS A 96.87.131.30
23 United StatesUnited States KD0JOV-C 2m 05.09.2026 05:30 1 days 00:54:46 s DCS A 96.87.131.30
24 United StatesUnited States W0ICR-B 70cm 05.09.2026 05:32 1 days 00:53:23 s DCS A 130.51.161.253
25 United StatesUnited States N0EO-C 2m 05.09.2026 22:29 1 days 00:26:04 s DCS A 199.21.247.12
26 United StatesUnited States KC9WDW-C 2m 05.09.2026 06:16 1 days 00:08:46 s DCS A 207.190.106.88
27 United StatesUnited States KC9SIO-B 70cm 05.09.2026 22:29 0 days 14:01:12 s DCS A 35.144.33.21
28 United StatesUnited States WB9RXK-B 70cm 05.09.2026 21:32 0 days 12:08:24 s DCS A 209.35.117.84
29 United StatesUnited States W9RRA-C 2m 05.09.2026 21:58 0 days 09:08:46 s DExtra A 174.192.67.207
30 United StatesUnited States K0WPD-B 70cm 05.09.2026 21:19 0 days 09:05:48 s DCS A 173.20.65.134
31 United StatesUnited States KA9SRO-D Dongle 06.09.2026 01:13 0 days 05:12:05 s DPlus 97.92.112.99
kd8gbl@corbettdigital.net